Sales List
Here, we provide a salvage auction list for your convenience. Look through the sales listed on this page to find out when Bike auctions are set to end. Sales are listed by time (including time zone), facility, and date. You can click on a column heading to sort items. For example, click the "Sale Date" column heading to sort the list by date. Click on a specific date to view relevant vehicle listings and find out more about the salvage Bikes for sale that are up for auction. Once you have found a Copart Bike auction of choice, register to gain access to the Copart website and bid on salvage Bikes without needing a dealer license.
Sale Time | Sale Name | Region | Sale Type | Sale Highlights | Current Sale | Next Sale | Future Sale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 PM CDT | CA - Vallejo | PACIFIC | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - Los Angeles | SOUTHERN CALIFORNIA | Copart US | May 23, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | NV - Reno | PACIFIC | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | VA - Richmond East | MID ATLANTIC | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | MD - Baltimore | MID ATLANTIC | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | MI - Lansing | GREAT LAKES | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | OR - Eugene | PACIFIC NW | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | FL - Miami Central | FLORIDA SOUTH | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
01:00 PM CDT | MT - Helena | CENTRAL PLAINS | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | GA - Atlanta East | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 23, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | FL - Ocala | FLORIDA NORTH | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - Houston | GULF | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
05:00 PM CDT | HI - Honolulu | PACIFIC NW | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | OH - Cleveland East | MID CENTRAL | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | OH - Cleveland West | MID CENTRAL | Copart US | May 23, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
03:00 PM CDT | AK - Anchorage | PACIFIC NW | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | TN - Knoxville | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | KY - Lexington East | MID SOUTHERN | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | WA - Spokane | PACIFIC NW | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | FL - Tallahassee | FLORIDA NORTH | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
01:00 PM CDT | CO - Colorado Springs | MOUNTAIN | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - Dallas | NORTH TEXAS | Copart US | ****** ALL LOTS SOLD "AS IS-WHERE IS" *** ALL BIDS ARE BINDING *** ALL SALES ARE FINAL *** ALL HEAVIES AND MEDIUM DUTIES ARE SELF LOAD ONLY ****** | May 23, 2022 | Jun 2, 2022 | Future Sale |
01:00 PM CDT | CO - Denver Central | MOUNTAIN | Copart US | May 24, 2022 | May 26, 2022 | Future Sale | |
01:00 PM CDT | MT - Billings | CENTRAL PLAINS | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | NE - Lincoln | CENTRAL PLAINS | Copart US | May 24, 2022 | Jun 7, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | MO - Columbia | MID WEST | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | PA - York Haven | MID CENTRAL | Copart US | May 23, 2022 | Jun 6, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | PA - Chambersburg | MID CENTRAL | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | PA - Altoona | MID CENTRAL | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - Lufkin | GULF | Copart US | May 23, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | DE - Seaford | MID ATLANTIC | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | OR - Portland South | PACIFIC NW | Copart US | May 23, 2022 | Jun 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NJ - Trenton | NEW YORK - NEW JERSE | Copart US | May 23, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | AL - Birmingham | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | FL - Punta Gorda | FLORIDA NORTH | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | KY - Walton | MID SOUTHERN | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | VA - Richmond | MID ATLANTIC | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - Longview | GULF | Copart US | May 23, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | AR - Fayetteville | MID WEST | Copart US | May 25, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | MO - Sikeston | MID WEST | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | PA - Scranton | MID CENTRAL | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | KY - Louisville | MID SOUTHERN | Copart US | May 23, 2022 | Jun 2, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | SC - Spartanburg | CAROLINAS | Copart US | May 23, 2022 | Jun 6, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | AL - Montgomery | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 26, 2022 | Jun 2, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | GA - Atlanta South | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | FL - Miami South | FLORIDA SOUTH | Copart US | May 25, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | MA - West Warren | NEW ENGLAND | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | GA - Atlanta West | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - Antelope | PACIFIC | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | FL - Orlando North | FLORIDA NORTH | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NC - Mebane | CAROLINAS | Copart US | May 25, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NH - Candia | NEW ENGLAND | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | IL - Wheeling | GREAT LAKES | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | GA - Atlanta North | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 25, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | MI - Flint | GREAT LAKES | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - So Sacramento | PACIFIC | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | MI - Ionia | GREAT LAKES | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | MI - Kincheloe | GREAT LAKES | Copart US | May 25, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | VA - Hampton | MID ATLANTIC | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | FL - Jacksonville North | FLORIDA SOUTH | Copart US | May 23, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | PA - Philadelphia East | MID CENTRAL | Copart US | May 23, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | OH - Dayton | MID CENTRAL | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | IA - Davenport | MID WEST | Copart US | May 25, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | KS - Kansas City | MOUNTAIN | Copart US | Remember, bid high and bid happy!! Thank you for stopping by. Please be sure to come back next week!! | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale |
11:00 AM CDT | IN - Cicero | MID SOUTHERN | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | GA - Fairburn | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | PA - Pittsburgh West | MID CENTRAL | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | GA - Cartersville | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 26, 2022 | Jun 2, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | OK - Oklahoma City | MID WEST | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - Sun Valley | SOUTHERN CALIFORNIA | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - Dallas South | NORTH TEXAS | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - Waco | NORTH TEXAS | Copart US | May 25, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | AL - Mobile South | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - Andrews | NORTH TEXAS | Copart US | May 25, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - Long Beach | SOUTHERN CALIFORNIA | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | GA - Macon | FLORIDA NORTH | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
01:00 PM CDT | UT - Ogden | PACIFIC NW | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | IL - Southern Illinois | GREAT LAKES | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | OK - Tulsa | MID WEST | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | WI - Appleton | CENTRAL PLAINS | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
01:00 PM CDT | WY - Casper | CENTRAL PLAINS | Copart US | May 25, 2022 | Jun 8, 2022 | Future Sale | |
01:00 PM CDT | CO - Denver South | MOUNTAIN | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
11:00 AM CDT | VA - Fredericksburg | MID ATLANTIC | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NC - Mocksville | CAROLINAS | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | SC - North Charleston | CAROLINAS | Copart US | May 25, 2022 | Jun 15, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | RI - Exeter | NEW ENGLAND | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - Sacramento | PACIFIC | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | MO - St. Louis | MID WEST | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
01:00 PM CDT | AB - Calgary | CANADA WEST | Copart CN | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
01:00 PM CDT | AB - Edmonton | CANADA WEST | Copart CN | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | QC - Montreal | CANADA EAST | Copart CN | items 1501-1999 are located outside of montreal , see picture # 10 item 1501-1999 sont situé à l'extérieur de montréal , voir la photo #10 | May 24, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale |
12:00 PM CDT | AR - Little Rock | MID WEST | Copart US | May 23, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TN - Memphis | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 24, 2022 | Jun 2, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | CT - Hartford | NEW ENGLAND | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NY - Newburgh | NEW YORK - NEW JERSE | Copart US | May 24, 2022 | Jun 7, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NY - Syracuse | NEW YORK - NEW JERSE | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | PA - Philadelphia | MID CENTRAL | Copart US | Check out Item 2296 2021 Mercedex-Benz GLB 250 4M Only 6,175 Actual Miles | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale |
09:00 AM CDT | MA - South Boston | NEW ENGLAND | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | PA - Pittsburgh North | MID CENTRAL | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | OH - Columbus | MID CENTRAL | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | Ontario Auction | CANADA WEST | Copart CN | May 30, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
11:00 AM CDT | Atlantic Canada Auction | CANADA EAST | Copart CN | May 31, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - Hayward | PACIFIC | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NY - Long Island | NEW YORK - NEW JERSE | Copart US | May 23, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | WI - Madison South | CENTRAL PLAINS | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - Adelanto | SOUTHERN CALIFORNIA | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NJ - Glassboro East | NEW YORK - NEW JERSE | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | DC - Washington DC | MID ATLANTIC | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | FL - Miami North | FLORIDA SOUTH | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
01:00 PM CDT | UT - Salt Lake City | PACIFIC NW | Copart US | May 24, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NC - Lumberton | CAROLINAS | Copart US | May 23, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | WI - Milwaukee North | CENTRAL PLAINS | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | FL - Tampa South | FLORIDA NORTH | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NC - Gastonia | CAROLINAS | Copart US | May 25, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | AL - Dothan | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | MD - Baltimore East | MID ATLANTIC | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - Redding | PACIFIC | Copart US | Jun 3, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NY - Buffalo | NEW YORK - NEW JERSE | Copart US | May 23, 2022 | Jun 6, 2022 | Future Sale | |
11:00 AM CDT | KY - Earlington | MID SOUTHERN | Copart US | May 26, 2022 | Jun 2, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NY - Rochester | NEW YORK - NEW JERSE | Copart US | May 23, 2022 | Jun 6, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | CT - Hartford Springfield | NEW ENGLAND | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NC - Concord | CAROLINAS | Copart US | May 26, 2022 | Jun 2, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - Houston East | GULF | Copart US | May 23, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | IL - Chicago North | GREAT LAKES | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | IN - Fort Wayne | MID SOUTHERN | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | MA - Freetown | NEW ENGLAND | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | ND - Bismarck | CENTRAL PLAINS | Copart US | May 23, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NC - Raleigh North | CAROLINAS | Copart US | May 27, 2022 | Jun 17, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | MN - Minneapolis | CENTRAL PLAINS | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | IN - Dyer | MID SOUTHERN | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | WI - Milwaukee | CENTRAL PLAINS | Copart US | May 23, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - Fresno | SOUTHERN CALIFORNIA | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | MS - Jackson | GULF | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NC - China Grove | CAROLINAS | Copart US | May 23, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - Van Nuys | SOUTHERN CALIFORNIA | Copart US | May 24, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | IN - Indianapolis | MID SOUTHERN | Copart US | May 24, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
01:00 PM CDT | TX - El Paso | NORTH TEXAS | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | AZ - Phoenix | MOUNTAIN | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | WA - North Seattle | PACIFIC NW | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - Bakersfield | SOUTHERN CALIFORNIA | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | LA - Baton Rouge | GULF | Copart US | May 24, 2022 | Jun 7, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | IL - Peoria | GREAT LAKES | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | MN - St. Cloud | CENTRAL PLAINS | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | MA - North Boston | NEW ENGLAND | Copart US | May 25, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NC - Raleigh | CAROLINAS | Copart US | May 24, 2022 | May 26, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | FL - Orlando South | FLORIDA NORTH | Copart US | May 26, 2022 | Jun 2, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | SC - Columbia | CAROLINAS | Copart US | May 27, 2022 | Jun 3, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | NV - Las Vegas | PACIFIC | Copart US | May 24, 2022 | May 26, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | AL - Mobile | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - San Diego | SOUTHERN CALIFORNIA | Copart US | May 24, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - San Jose | PACIFIC | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | IA - Des Moines | MID WEST | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | MI - Detroit | GREAT LAKES | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - Austin | NORTH TEXAS | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TN - Nashville | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 23, 2022 | Jun 6, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | WA - Graham | PACIFIC NW | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - McAllen | GULF | Copart US | May 25, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | AL - Tanner | CENTRAL SOUTHERN | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | KS - Wichita | MOUNTAIN | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
01:00 PM CDT | CO - Denver | MOUNTAIN | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NJ - Glassboro West | NEW YORK - NEW JERSE | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - San Bernardino | SOUTHERN CALIFORNIA | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | FL - West Palm Beach | FLORIDA SOUTH | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | WA - Pasco | PACIFIC NW | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
01:00 PM CDT | ID - Boise | PACIFIC NW | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - Abilene | NORTH TEXAS | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - San Antonio | NORTH TEXAS | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
01:00 PM CDT | NM - Albuquerque | MOUNTAIN | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | PA - Harrisburg | MID CENTRAL | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | CA - Martinez | PACIFIC | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | LA - New Orleans | GULF | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | MN - Minneapolis North | CENTRAL PLAINS | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | IL - Chicago South | GREAT LAKES | Copart US | May 25, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | VA - Danville | MID ATLANTIC | Copart US | May 27, 2022 | Jun 3, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | KY - Lexington West | MID SOUTHERN | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
11:00 AM CDT | Rental Vehicle Sale | WEST | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | LA - Shreveport | GULF | Copart US | May 26, 2022 | Jun 2, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | PA - Pittsburgh South | MID CENTRAL | Copart US | May 25, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | FL - Ft. Pierce | FLORIDA SOUTH | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | GA - Savannah | FLORIDA SOUTH | Copart US | Appointment Preferred. Verify location prior to pick up. | May 23, 2022 | Jun 6, 2022 | Future Sale |
09:00 AM CDT | GA - Tifton | FLORIDA NORTH | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
08:00 PM CDT | *NCS - Eastern Region | WEST | NCS | May 23, 2022 | May 26, 2022 | Future Sale | |
08:00 PM CDT | *NCS - Central Region | WEST | NCS | May 23, 2022 | May 26, 2022 | Future Sale | |
08:00 PM CDT | *NCS - Mountain Region | WEST | NCS | May 24, 2022 | May 25, 2022 | Future Sale | |
08:00 PM CDT | *NCS - Pacific Region | WEST | NCS | May 23, 2022 | May 25, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | WV - Charleston | MID SOUTHERN | Copart US | May 26, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | OR - Portland North | PACIFIC NW | Copart US | May 25, 2022 | Jun 29, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | ME - Lyman | NEW ENGLAND | Copart US | May 26, 2022 | Jun 2, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NJ - Somerville | NEW YORK - NEW JERSE | Copart US | May 24, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | MO - Springfield | MID WEST | Copart US | May 25, 2022 | Jun 1, 2022 | Future Sale | |
02:00 PM CDT | AZ - Tucson | MOUNTAIN | Copart US | May 27, 2022 | May 24, 2022 | Future Sale | |
09:00 AM CDT | NY - Albany | NEW YORK - NEW JERSE | Copart US | May 23, 2022 | May 27, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - Amarillo | NORTH TEXAS | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - Corpus Christi | GULF | Copart US | Thanks for bidding with us!!! Buenas suerte con su apuesta!!! | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale |
02:00 PM CDT | CA - Rancho Cucamonga | SOUTHERN CALIFORNIA | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale | |
12:00 PM CDT | TX - Ft. Worth | NORTH TEXAS | Copart US | May 24, 2022 | May 31, 2022 | Future Sale |
Please inspect the auction vehicles before registering. To inspect a vehicle, just get a free membership at the Copart website. Visit the yard where the vehicle is stored at least 24 hours before the auction. You can also bring your mechanic with you. Please remember that ALL VEHICLES ARE BEING SOLD AS "AS-IS” and “WHERE-IS". ALL BIDS ARE BINDING AND ALL SALES ARE FINAL.